Material:
La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
| Actividades | Producto | Avance | |
| 1 | Identificar los Trámites y Servicios susceptibles de mejora regulatoria en base en la solicitud. | Reporte de trabajo que se publicará, por lo menos, en la página de RETyS y Gobierno Abierto de Zacatecas. | |
| 100% | |||
| 2 | Realizar un hackathon para mejorar la página de búsqueda RETyS | Trasmisión en vivo e informe de trabajo | |
| 100% | |||
| 3 | Desarrollar procesos de mejora regulatoria de los trámites y servicios seleccionados. | Reporte de trabajo que se publicará, por lo menos, en la página de RETyS y Gobierno Abierto de Zacatecas | |
| 100% | |||
| 4 | Incorporar a la Ventanilla Única Nacional | Difusión en medios, por lo menos, digitales | |
| 100% |